Таблица калорийности овощей

На этой странице таблица калорийности овощей с БЖУ на 100 грамм продукта. Вы можете так же воспользоваться нашим счетчиком калорий в продуктах.


Продукт Белки гр. Жиры гр. Углеводы гр. Ккал
Огурцы соленые 0.8 0.1 1.7 11
Огурцы малосольные. 0.6 0.1 2.2 11.2
Оливки зеленые 0.8 10.7 6.3 115
Бульон овощной 1.0 0.1 1.6 14
Чеснок 6.5 0.5 29.9 143
Огурцы свежие. 0.8 0.1 2.8 15
Маслины 2.2 10.5 5.1 166
Помидоры 0.6 0.2 4.2 20
Перец Ласточка 1.2 0.1 4.8 22
Баклажаны 1.2 0.1 4.5 24
Кабачки 0.6 0.3 4.6 24
Зеленый сладкий перец 1.3 0.0 5.9 24.5
Паприка 1.3 0.1 4.9 26
Перец болгарский 1.3 0.2 5.5 26.3
Сладкий желтый перец 1.2 0.1 5.3 26.5
Капуста белокочанная 2.6 0.0 5.5 28
Тыква 1.3 0.3 7.7 28
Халапеньо 1.4 0.6 5.9 30
Красный сладкий перец 1.0 0.3 3.9 31
Морковь 1.3 0.1 6.9 32
Сельдерей корень 1.3 0.3 6.5 32
Цветная капуста 2.7 0.4 4.7 33.6
Хабанеро 2.0 0.2 9.5 40
Чили 2.0 0.2 9.5 40
Белый лук 1.4 0.0 9.8 42
Красный лук 1.4 0.0 9.1 42
Лук репчатый 1.7 0.2 9.3 42.5
Свекла 2.0 0.7 10.9 53.5
Молодой картофель 2.4 0.4 12.4 61
Картофель. 2.0 0.4 17.3 79.6
Паста томатная 5.6 1.5 16.7 92

Таблица калорийности овощей


Овощи должны составлять основу вашего здорового рациона.


В свежем виде они содержат все витамины и минералы, а так же необходимую вам клетчатку в больших количествах. Кроме того, это низкокалорийные продукты, способствующие похудению и поддержанию здорового веса.


В рационе должно быть не менее 5 порций овощей в свежем, тушеном и отварном виде каждый день.

X

Зарегистриваться
/Войти

Наверх